PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2016  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 08/12/2016  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBNA  01  110.000  22.435,08  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  9.383,78  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  33,70  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  2.411,25  
 15  1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO  01  110.000  3.496,46  
 22  1721.01.04.00 COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014  01  110.000  1.154.009,21  
 63  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  51.941,32  
 94  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  01  110.000  365,47  
 95  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  01  110.000  48,20  
 96  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA -  OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  35,10  
 98  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  187,28  
 105  1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA  01  110.000  1.416,16  
 106  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE  01  110.000  2.870,60  
 107  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  01  110.000  279,49  
 108  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM  01  110.000  90,48  
 109  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS  01  110.000  178,03  
 381  1990.99.57.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU  01  110.000  477,54  
 382  1990.99.58.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS  01  110.000  97,82  
 385  1990.99.61.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELHOR  01  110.000  92,44  
 390  1918.99.02.00 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIO - CARATER MORATÓRIO  01  110.000  259,48  
 392  1913.98.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  01  110.000  7,24  
 393  1913.11.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU  01  110.000  1.033,14  
 394  1913.13.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS  01  110.000  235,96  
 397  1913.99.01.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  234,01  
 403  1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL  01  110.000  198,44  
 404  1600.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  01  110.000  99,21  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  1.251.916,89  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 143  9722.01.02.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA  01  110.000  -10.388,27  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -10.388,27  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  131,89  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  131,89  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 1.241.660,51  
 
 REGISTRO, 8 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T